生產(chǎn)運行
您當前所在位置是:生產(chǎn)經(jīng)營 > 生產(chǎn)運行
| 信息標題 | 點擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 水汽車間:“青”力“青”為,賦能發(fā)展 | 857 | [2025-01-21] |
| 計控電儀部:小技改激發(fā)提質(zhì)增效新動能 | 851 | [2025-01-20] |
| 修造分部:多管齊下,全方位提升管理效能 | 898 | [2025-01-16] |
| 制氣車間:四個“小妙招”讓防凍難點變亮點 | 831 | [2025-01-16] |
| 尿素車間:突破65萬噸,尿素產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高! | 3247 | [2025-01-07] |
| 雙甲車間:夯基筑本 開啟高效生產(chǎn)新局面 | 1328 | [2025-01-07] |
| 彬州公司治虧創(chuàng)效“成績單”出爐 | 1257 | [2025-01-03] |
| 合成車間:37.76萬噸,液氨產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高! | 1354 | [2025-01-01] |
| 物料車間:三期循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)電效果顯著 | 1044 | [2024-12-30] |
| 加強培訓,助力彬州公司智能工廠建設 | 1047 | [2024-12-30] |
| 生產(chǎn)部:強化生產(chǎn)管理,聚力穩(wěn)增長 | 1230 | [2024-12-26] |
| 雙甲車間706甲醇差壓發(fā)電項目順利通過驗收 | 1249 | [2024-12-26] |
| 招投標比價辦公室:組織采購業(yè)務分析及招投標法規(guī)專題培訓 | 1282 | [2024-12-20] |
| 機械修造部:“懂會能”學習涌熱潮,技能提升促發(fā)展 | 1218 | [2024-12-20] |
| 動力車間:防凍保溫“動作”來了 | 1176 | [2024-12-17] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號